Jordi Resolve™ DVB GPC Columns
Resolve™ DVB columns are widely used for GPC/SEC in organic solvents (e.g., THF) for polymer molecular weight distribution and QC. This page is optimized for Jordi HPLC SEC GPC Columns searches and series-level intent like “Resolve DVB”.
Resolve™ DVB 5 µm – Part Numbers
Quick reference (click for full page): Resolve DVB 5 µm
| Part No. | Porosity | Max Pressure | MW Range (PS eq.) | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| R15070 | 100Å | 8,000 psi | 200 – 10K | 7.8 × 300 mm |
| R15071 | 500Å | 8,000 psi | 200 – 15K | 7.8 × 300 mm |
| R15072 | 10³ Å | 8,000 psi | 500 – 50K | 7.8 × 300 mm |
| R15073 | 10⁴ Å | 2,000 psi | 30K – 600K | 7.8 × 300 mm |
| R15074 | 10⁵ Å | 2,000 psi | 70K – 3M | 7.8 × 300 mm |
| R15075 | Mixed Bed Low | 2,000 psi | 200 – 600K | 7.8 × 300 mm |
| R15076 | Mixed Bed Medium | 2,000 psi | 200 – 3M | 7.8 × 300 mm |
| R15077 | Mixed Bed High (13 µm) | 2,000 psi | 500 – 12M | 7.8 × 300 mm |
Resolve™ DVB High MW
For very high molecular weight and broad distributions, see: Resolve DVB 13 µm.
Need help selecting pore size?
Share solvent/mobile phase, expected MW range, and detector (RI/UV/MALS). We will recommend the closest Resolve™ DVB configuration.